Como escolher um banco "sem problemas"? Introdução aos bancos da Rússia - classificação oficial de confiabilidade de 2016, de acordo com o Banco Central.
Foi publicado um rating atualizado de confiabilidade bancária de 2017, de acordo com as estatísticas do Banco da Rússia.
Classificação de confiabilidade dos bancos russos de acordo com o Banco Central de 2016
A lista dos 100 bancos mais confiáveis de acordo com as estatísticas oficiais publicadas no site do Banco da Rússia.
Inclui demonstrativos de propriedades, empréstimos e ativos não essenciais (indicador de ativos líquidos) em novembro de 2016.
Lugar no ranking | Banco | Outubro de 2015, mil rublos | Outubro de 2016, mil rublos | Mudança, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank da Rússia | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | Banco VTB de Moscou | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Discovery | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Banco Agrícola Russo | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Centro Nacional de Compensação | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Banco de Crédito de Moscou | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rússia | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (anteriormente Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Banco "São Petersburgo" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Banco de crescimento | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Padrão russo | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Bars | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Banco Regional de Moscou | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Banco Nacional "Confiança" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Banco Ural de Reconstrução e Desenvolvimento | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Capital da Rússia | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zênite | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Banco Industrial de Moscou | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Renascimento | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Banco de Desenvolvimento Regional da Rússia | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Banco de Crédito Imobiliário | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Superexposição | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Depositário Nacional de Liquidação | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Banco Ásia-Pacífico | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrah Bank | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Vanguarda | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | Banco OTP | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Banco PME | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Anverso | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Banco Credit Europe | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Post Bank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Renaissance Credit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | União | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltic Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Banco Comercial Nacional da Rússia | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban Credit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Banco alemão | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | Banco HSBC (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Banco de Investimentos | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | International Finance Club | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banco Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Cartões de crédito Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Banco ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Banco Internacional de São Petersburgo (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Banco Toyota | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Educação | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | Banco SDM | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | Banco BFA | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Soviético | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. Banco UniCredit
O único "europeu" neste importante banco russo em termos de confiabilidade em 2016 começou a existir em 1989 como o "Banco Internacional de Moscou". Em 2007, 100% das ações do banco passaram a pertencer à grande empresa financeira italiana UniCredit Group e mudou seu nome para o atual. A propósito, o maior acionista dessa organização italiana é a Aabar Investments PJS, uma empresa registrada em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O UniCredit Bank ocupa o 10º em ativos, o 12º em empréstimos e o 23º em depósitos.
9. Promsvyazbank
Este banco foi fundado em 1995 e em 2014 foi incluído no número de bancos sistemicamente importantes pelo Banco Central. O Promsvyazbank ocupa o nono lugar em termos de ativos e depósitos e o vigésimo primeiro dos 100 maiores em termos de empréstimos.
8. “Banco de Crédito de Moscou”
O CDI apareceu em 1992 e em três anos acabou nos bancos mais influentes da Rússia. Ele abre uma classificação de confiabilidade devido à superação bem-sucedida da crise de 2008, entrando no top 10 em ativos, no top 11 em empréstimos e no top 12 em depósitos.
7. Alfa Bank
O Alfa Bank conseguiu sobreviver à crise de 2004 (embora os acionistas tivessem que ajudar o banco a se manter à tona por meios pessoais) - talvez possa reprogramar nosso momento difícil. Nos 50 principais bancos da Rússia em termos de confiabilidade em 2016, o maior banco privado da Federação Russa ocupa o sétimo lugar em termos de ativos, empréstimos e depósitos.
6. Banco Agrícola Russo
Outro banco “estadual”, incluído na classificação de confiabilidade dos bancos em 2016, de acordo com o Banco Central. A ordem para criá-lo foi dada pelo Presidente da Rússia especificamente para atender às necessidades da indústria agrícola. O banco ocupa o sexto lugar em termos de ativos e quarto em termos de depósitos e empréstimos.
5. Banco do FC "Discovery"
Esse banco ficou conhecido como Karina-Bank, depois se tornou o Banco Russo de Desenvolvimento e não sobreviveu à crise financeira de 2008. Os saldos foram comprados pela Otkritie Holding Corporation - talvez o maior grupo financeiro do país, com ativos totais de mais de 2 trilhões de rublos. Em termos de ativos, o banco está em quinto lugar, mas em depósitos - em oitavo e para empréstimos - em 40º lugar.
4. "VTB 24"
O VTB 24 Bank é o herdeiro do Guta Bank, que morreu prematuramente durante a crise financeira de 2004. Foi comprado pelo VTB Bank OJSC, uma organização fundada no início dos anos 90 pelo Ministério das Finanças da URSS para as necessidades do comércio exterior do país. Atualmente, o Banco Central possui 61% das ações do VTB Bank, sendo este último o único acionista do VTB 24. O banco ocupa o quarto lugar em termos de ativos, mas apenas o Sberbank é o segundo em termos de confiabilidade e rentabilidade de depósitos e empréstimos.
3. Gazprombank
O terceiro lugar na lista de bancos em 2016, segundo o Banco Central, é ocupado pelo Gazprombank, um representante da holding com o mesmo nome. Em termos de ativos, perde apenas para o primeiro lugar e, em depósitos e empréstimos, ocupa um terceiro lugar confiante. Potencialmente, apenas uma coisa pode ameaçar os clientes do Gazprombank - que os funcionários do banco transferam dinheiro por engano para eles (em 2008 eles transferiram 4 bilhões de rublos para a conta de um policial).
2. Banco VTB de Moscou
Essa ideia do ex-prefeito de Moscou, Luzhkov, foi fundada em 1995 como banco municipal de Moscou e em 2011 foi privatizada. A maior participação no Bank of Moscow é detida pelo VTB Bank. O banco ocupa o segundo lugar em termos de ativos, o quinto em termos de empréstimos e depósitos e 4 no rating de bancos hipotecários.
1. Sberbank
É improvável que alguém duvide de qual banco levaria os bancos mais confiáveis da Rússia. O Sberbank é um dos maiores bancos da Federação Russa e da Europa. Está sob o controle do Banco Central, ocupando os primeiros lugares no ranking em termos de empréstimos e ativos e depósitos.
Classificação de crédito de confiabilidade da Moody's
Banco | Avaliação | mudança | encontro |
---|---|---|---|
Banco Ing (Eurásia) | Aaa.ru | Confirmado por | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Abaixado | 27.02.2015 |
Delta Credit KB | Aa1.ru | Abaixado | 25.02.2015 |
SME BANK | Aa1.ru | Abaixado | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Abaixado | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Confirmado por | 25.02.2015 |
Sberbank da Rússia | Aa1.ru | Abaixado | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Abaixado | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Abaixado | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Conjunto | 08.10.2015 |
RBR totalmente russo | Aa3.ru | Confirmado por | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Confirmado por | 28.05.2015 |
Banco OTP | Aa3.ru | Abaixado | 10.10.2014 |
Renascimento do Banco | A1.ru | Abaixado | 25.02.2015 |
Bateria Eurofinance Mosnarbank | A1.ru | Abaixado | 18.03.2014 |
Banco de Crédito de Moscou | A1.ru | Promovido | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Confirmado por | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Abaixado | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Confirmado por | 30.05.2014 |
Abertura do Bank FC | A2.ru | Abaixado | 02.03.2015 |
Far Eastern Bank | A2.ru | Confirmado por | 05.03.2015 |
Banco Credit Europe | A2.ru | Abaixado | 04.03.2015 |
NBD Bank | A2.ru | Abaixado | 02.03.2015 |
Transcapitalbank Battery | A2.ru | Abaixado | 02.03.2015 |
KB LOCO-Bank | A3.ru | Confirmado por | 22.10.2010 |
Bateria de vanguarda | Baa1.ru | Confirmado por | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Confirmado por | 04.03.2014 |
Banco Ásia-Pacífico | Baa1.ru | Confirmado por | 03.10.2014 |
Ak Bars Battery | Baa1.ru | Abaixado | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Conjunto | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Abaixado | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Promovido | 22.05.2012 |
Novikombank Battery | Baa1.ru | Abaixado | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Confirmado por | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Abaixado | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Confirmado por | 26.09.2014 |
Banco HCF | Baa1.ru | Abaixado | 02.03.2015 |
Abertura do KMB | Baa1.ru | Abaixado | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Confirmado por | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Confirmado por | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | Confirmado por | 12.08.2011 |
NFC Bank | Baa3.ru | Abaixado | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Confirmado por | 21.12.2010 |
Energia da bateria | Baa3.ru | Conjunto | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Conjunto | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Conjunto | 30.11.2010 |
Bateria InterfinClub | Baa3.ru | Abaixado | 05.11.2015 |
Marine Bank | Baa3.ru | Confirmado por | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Conjunto | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Abaixado | 28.08.2013 |
Educação AKIB | Baa3.ru | Conjunto | 11.09.2014 |
Bateria do Probusinessbank | Baa3.ru | Abaixado | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Confirmado por | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Confirmado por | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Confirmado por | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Abaixado | 30.10.2015 |
Bateria Ural FD | Baa3.ru | Confirmado por | 25.06.2013 |
Bateria da capital russa | Ba1.ru | Promovido | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Abaixado | 18.09.2015 |
Russian Standard Bank | B3.ru | Confirmado por | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Abaixado | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Abaixado | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | Filmado | Recordado | 14.03.2013 |
IMoneyBank | Filmado | Recordado | 13.07.2015 |
Banco Intesa | Filmado | Recordado | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Filmado | Recordado | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Filmado | Recordado | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Filmado | Recordado | 07.04.2015 |
MDM Bank | Filmado | Recordado | 01.06.2015 |
NOTA Bank | Filmado | Recordado | 01.12.2015 |
Pervobank | Filmado | Recordado | 19.01.2016 |
Primeiro TchecoRussoKB | Filmado | Recordado | 22.12.2015 |
KB de Petrocommerce | Filmado | Recordado | 06.07.2015 |
SB Bank | Filmado | Recordado | 20.02.2015 |
Classificação de crédito dos bancos "Expert RA"
Banco | Avaliação | Dinâmica | encontro |
---|---|---|---|
Banco "São Petersburgo" | A ++ | confirmado | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | confirmado | 06.08.2015 |
JS "Rússia" | A ++ | confirmado | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | confirmado | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | atribuído | 30.09.2015 |
Banco Comercial de Ações "Peresvet" | A ++ | confirmado | 21.12.2015 |
Avers Bank | A ++ | promovido | 02.10.2015 |
BANCO DE CRÉDITO DE MOSCOU | A ++ | confirmado | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | atribuído | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | confirmado | 18.08.2015 |
Credit Ural Bank | A + i | confirmado | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + i | confirmado | 26.01.2016 |
RNCO "Centro de Pagamento" | A + i | atribuído | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | confirmado | 11.01.2016 |
Banco SDM | A + i | atribuído | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | confirmado | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | atribuído | 11.01.2016 |
Banco Ásia-Pacífico | A + II | confirmado | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | confirmado | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | confirmado | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | confirmado | 03.03.2015 |
CB "Associação" | A + III | confirmado | 17.07.2015 |
CB "Aceitação" | A + III | confirmado | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | promovido | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | confirmado | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | confirmado | 30.06.2015 |
J & T Bank | A + III | promovido | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | confirmado | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | promovido | 17.11.2015 |
Bank Russian Capital | A + III | abaixado | 04.09.2015 |
Banco BelVEB | A + III | confirmado | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | confirmado | 11.11.2015 |
Banco Comercial Metalúrgico | A + III | confirmado | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | confirmado | 26.10.2015 |
Banco "Margem Esquerda" | A + III | confirmado | 03.12.2015 |
BANCO DE ATIVOS | AI | confirmado | 14.12.2015 |
Bank Snezhinsky | AI | confirmado | 20.03.2015 |
Design Bureau "União" | AI | confirmado | 01.10.2015 |
Banco Petroquímico de Moscou | AI | abaixado | 23.10.2015 |
Banco Comercial de Ações "Power" | AI | abaixado | 22.12.2015 |
JSC "Padrão Nacional" | AI | abaixado | 22.01.2016 |
Banco "Crédito RESO" | AI | atribuído | 30.01.2015 |
SKB Bank | AI | abaixado | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | abaixado | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | confirmado | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | confirmado | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | atribuído | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | abaixado | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | atribuído | 17.03.2015 |
Kama Commercial Bank | AI | confirmado | 05.08.2015 |
No banco | AI | confirmado | 29.05.2015 |
Khakass Municipal Bank | AI | abaixado | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | confirmado | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | confirmado | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | confirmado | 17.04.2015 |
Banco BFA | AI | confirmado | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | confirmado | 16.11.2015 |
Design Bureau "Hlynov" | AI | confirmado | 27.04.2015 |
CLUBE INTERNACIONAL DE FINANÇAS | Aii | abaixado | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | Aii | confirmado | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | confirmado | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | confirmado | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | confirmado | 02.06.2015 |
Banco "ZhilFinance" | Aii | atribuído | 28.09.2015 |
Banco Comercial Internacional | Aii | confirmado | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANK | Aii | confirmado | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | confirmado | 25.12.2015 |
FORUS Bank | Aii | confirmado | 25.11.2015 |
Bank of Kazan | Aii | confirmado | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Aii | confirmado | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | confirmado | 07.07.2015 |
Banco Subsidiário "Saderat" do Irã em Tashkent | Aii | confirmado | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | Aii | confirmado | 19.05.2015 |
Banco Moscou-Paris | Aii | atribuído | 02.10.2015 |
Autogradbank | Aii | confirmado | 19.11.2015 |
NS Bank | Aii | confirmado | 03.11.2015 |
Design Bureau "Novopokrovsky" | Aii | confirmado | 10.08.2015 |
BANK SGB | Aii | confirmado | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | confirmado | 20.05.2015 |
Bank Agroros | Aii | confirmado | 14.07.2015 |
Banco NEW TIME | Aii | confirmado | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | confirmado | 11.09.2015 |
FORA BANK | Aiii | confirmado | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | atribuído | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | confirmado | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | confirmado | 01.12.2015 |
Nevsky Bank | Aiii | confirmado | 21.12.2015 |
Bank BKF | Aiii | confirmado | 08.12.2015 |
Prime Finance Bank | Aiii | confirmado | 30.09.2015 |
Municipal Kamchatprofitbank | Aiii | confirmado | 23.04.2015 |
Banco Inter-Regional Ural | Aiii | confirmado | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | Aiii | confirmado | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | confirmado | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | Aiii | confirmado | 03.06.2015 |
Banco de investimento VESTA | Aiii | atribuído | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | confirmado | 02.10.2015 |
Banco Alexandrovsky | Aiii | confirmado | 15.07.2015 |
North Credit | Aiii | confirmado | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | confirmado | 26.03.2015 |
GUTA BANK | Aiii | confirmado | 21.07.2015 |
GT Bank | Aiii | confirmado | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | Aiii | confirmado | 16.10.2015 |
Design Bureau "Vologzhanin" | Aiii | confirmado | 24.02.2015 |
RUNA BANK | Aiii | confirmado | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | confirmado | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | Aiii | confirmado | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | abaixado | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | Aiii | atribuído | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | abaixado | 10.11.2015 |
Battery Slavia | B ++ | abaixado | 02.11.2015 |
Novo Banco Industrial | B ++ | confirmado | 05.10.2015 |
SINKO BANK | B ++ | abaixado | 30.12.2015 |
Banco Comercial de Ações "SVA" | B ++ | confirmado | 04.12.2015 |
Banco "RESERVA" | B ++ | abaixado | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | confirmado | 14.12.2015 |
Banco Comercial de Ações "ESTRATÉGIA" | B ++ | abaixado | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | abaixado | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | abaixado | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | confirmado | 10.04.2015 |
Expert Bank | B ++ | confirmado | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | confirmado | 29.12.2015 |
Banco Comercial Regional | B ++ | confirmado | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | abaixado | 17.12.2015 |
Primeiro banco do cliente | B ++ | atribuído | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | confirmado | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | abaixado | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | abaixado | 16.12.2015 |
Russian Mortgage Bank | B ++ | abaixado | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | confirmado | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | confirmado | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | confirmado | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | abaixado | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | confirmado | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | confirmado | 11.01.2016 |
Bank Pervomaysky | B ++ | abaixado | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | confirmado | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | abaixado | 21.01.2016 |
CB "ANEL DOS URALS" | B ++ | abaixado | 02.12.2015 |
Eurasian Investment Bank | B ++ | confirmado | 24.11.2015 |
Aspect Bank | B ++ | confirmado | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | confirmado | 30.12.2015 |
Banco Internacional da Construção | B ++ | abaixado | 02.10.2015 |
CB NEVASTROYINVEST | B ++ | confirmado | 30.11.2015 |
Premier Credit Bank | B ++ | confirmado | 17.12.2015 |
Banco da Aliança Eurocapital | B ++ | confirmado | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | abaixado | 19.10.2015 |
CB Oil Alliance | B ++ | confirmado | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | abaixado | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | confirmado | 17.12.2015 |
Banco Comercial de Ações "VEK" | B ++ | abaixado | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | confirmado | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | confirmado | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | atribuído | 14.05.2015 |
Design Bureau "Kama Horizon" | B ++ | confirmado | 26.10.2015 |
CB "Intercrédito" | B ++ | confirmado | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | abaixado | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | abaixado | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | abaixado | 20.04.2015 |
IDÉIA. Banco | B ++ | atribuído | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | abaixado | 19.10.2015 |
Banco Nacional | B ++ | confirmado | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | atribuído | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | abaixado | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | promovido | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | confirmado | 02.04.2015 |
Mezhreg. banco de construção industrial | B ++ | confirmado | 26.05.2015 |
Eurasian Bank | B ++ | abaixado | 25.11.2015 |
Banco Comercial de Ações "Zarechye" | B ++ | confirmado | 03.09.2015 |
Banco "BCC-Moscow" | B ++ | confirmado | 12.11.2015 |
Norma financeira do Design Bureau | B + | abaixado | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | abaixado | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEY" | B + | abaixado | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | confirmado | 15.12.2015 |
Bank ZERICH | B + | confirmado | 21.01.2016 |
Banco de compensação inter-regional | B + | atribuído | 15.06.2015 |
KB Solidariedade | B + | promovido | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | abaixado | 12.10.2015 |
Banco Popular da República do Tartaristão | B + | confirmado | 11.01.2016 |
Banco de Desenvolvimento | B + | abaixado | 17.12.2015 |
FIA BANK | B | abaixado | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | abaixado | 13.11.2015 |
MIRAF BANK | E | abaixado | 21.01.2016 |
NOTA Bank | E | abaixado | 24.11.2015 |
ITB DO BANCO | E | abaixado | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | abaixado | 18.12.2015 |
INTERTRASTBANK | E | abaixado | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | abaixado | 21.01.2016 |
Banco Industrial Militar | lembrou | — | 26.09.2016 |
Design Bureau "Unifin" | lembrou | — | 24.07.2015 |
Design Bureau Transport | lembrou | — | 09.10.2015 |
VostSibtranskombank | lembrou | — | 13.10.2014 |
Talmenka Bank | lembrou | — | 18.01.2016 |
TYUMENAGROPROMBANK | lembrou | — | 01.10.2015 |
Tatagroprombank | lembrou | — | 10.11.2015 |
NB "CONFIANÇA" | lembrou | — | 31.08.2015 |
Taurus Bank | lembrou | — | 22.12.2015 |
Tatfondbank | lembrou | — | 07.04.2015 |
Pacific Vneshtorgbank | lembrou | — | 23.12.2014 |
Banco de Comércio e Construção | lembrou | — | 27.03.2015 |
