A revista American Forbes mais uma vez conduziu um estudo no campo do desenvolvimento inovador das principais empresas do mundo. O resultado do trabalho foi lista das 100 empresas mais inovadoras do mundo.
A metodologia baseia-se na avaliação da atratividade de investimentos de uma empresa com base na diferença entre sua capitalização de mercado e valor presente líquido. Essa diferença é um bônus que os investidores fornecem, esperando que a empresa continue a crescer.
A classificação de 2017 incluiu 2 empresas da Rússia: Magnit (53ª colocação) e Norilsk Nickel (63ª posição). A Salesforce.com dos EUA foi reconhecida como a empresa mais inovadora do mundo, apesar do britânico Ihs Markit ter apresentado o crescimento máximo do lucro anual (145,61%).
As 100 empresas mais inovadoras do mundo em 2017
Um lugar | Companhia | País | Crescimento anual de vendas | Inovação |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | EUA | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | EUA | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | EUA | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS Blood Products | China | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | EUA | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | EUA | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | Índia | 3.03% | 68.59% |
8 | Tintas asiáticas | Índia | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Coreia do Sul | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron pharmaceuticals | EUA | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever indonesia | Indonésia | 9.78% | 63.65% |
12 | Farmacêutica BioMarin | EUA | 27.18% | 63.57% |
13 | Bebida monstro | EUA | 13.45% | 63.16% |
14 | Sistemas Adobe | EUA | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | EUA | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Coreia do Sul | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | EUA | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | EUA | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott international | EUA | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | EUA | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | Tailândia | 10.95% | 57.82% |
22 | Software Constellation | Canadá | 19.72% | 57.62% |
23 | Chapéu vermelho | EUA | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent holdings | China | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | EUA | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japão | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japão | -1.08% | 56.24% |
28 | Assistência Doméstica e Saúde LG | Coreia do Sul | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Dinamarca | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | EUA | 2.22% | 54.5% |
31 | Laboratórios IDEXX | EUA | 10.83% | 53.25% |
32 | Varejo rápido | Japão | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Arábia Saudita | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Cosméticos e fragrâncias | EUA | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | França | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs markit | Grã Bretanha | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japão | -3.76% | 50.66% |
38 | Análise Verisk | EUA | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Dinamarca | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource bergen | EUA | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | EUA | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | EUA | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japão | -14.7% | 49.82% |
44 | Rádio Sirius XM | EUA | 9.78% | 49.36% |
45 | Visto | EUA | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Irlanda | -49.89% | 48.74% |
47 | Grupo de material compósito Kangde Xin | China | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & Nephew | Grã Bretanha | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japão | 8.81% | 47.69% |
50 | Pagamentos globais | EUA | - | 47.59% |
51 | CR Bard | EUA | 8.72% | 47.3% |
52 | MasterCard | EUA | 11.47% | 46.99% |
53 | Magnético | Rússia | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com Internacional | China | 66.67% | 46.51% |
56 | Terra Oriental | Japão | 2.66% | 46.42% |
57 | Grupo TransDigm | EUA | 17.15% | 45.98% |
58 | O grupo Priceline | EUA | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & sprungli | Suíça | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | China | 0.39% | 45.85% |
61 | Cirurgia Intuitiva | EUA | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle mexican grill | EUA | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nickel | Rússia | 5.67% | 45.52% |
64 | Sistemas Dassault | França | 7.61% | 44.11% |
65 | Indústrias Roper | EUA | 5.79% | 43.76% |
66 | intuito | EUA | - | 43.72% |
67 | Brown-forman | EUA | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | França | 5.94% | 43.42% |
69 | Ilíada | França | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Espanha | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | EUA | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards lifesciences | EUA | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt benckiser group | Grã Bretanha | 11.46% | 42.42% |
74 | Marcas da constelação | EUA | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Dinamarca | 21.17% | 41.91% |
76 | Grupo Luxottica | Itália | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | EUA | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | Índia | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca Cola | EUA | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Suíça | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | EUA | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui Medicine | China | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Suíça | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japão | Japão | 30.87% | 40.99% |
85 | Molson coors cerveja | EUA | 36.93% | 40.98% |
86 | Moinhos gerais | EUA | -5.7% | 40.93% |
87 | Assistência médica Ramsay | Austrália | - | 40.92% |
88 | Boston scientific | EUA | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & Gamble | EUA | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chile | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz international | EUA | -12.53% | 40.6% |
92 | Grupo da bússola | Grã Bretanha | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brasil | 10.6% | 40.4% |
94 | Experimental | Irlanda | 18.29% | 40.39% |
95 | Pepsico | EUA | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Japão | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-palmolive | EUA | -5.23% | 40.19% |
98 | Mccormick | EUA | 2.68% | 39.73% |
99 | Labcorp | EUA | 11.08% | 39.65% |
100 | Holding ASML | Países Baixos | 8.07% | 38.94% |
Exatamente metade, 50 lugares da lista são ocupados por empresas dos Estados Unidos. No topo da lista, o Salesforce está desenvolvendo software para o setor corporativo.